Pratiques
| 26 Sept | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 03 Oct | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 10 Oct | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 17 Oct | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 24 Oct | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 31 Oct | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 07 Nov | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 12 Nov | Mardi | 19h10-20h10 | Pratique | Pavillon |
| 21 Nov | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 26 Nov | Mardi | 19h10-20h10 | Pratique | Pavillon |
| 05 Dec | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 12 Dec | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 19 Dec | Jeudi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
Apres les fetes
| 10 jan | Vendredi | 19h00-20h0 | Pratique | Pavillon |
| 13 jan | Lundi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 23 jan | Jeudi | 19h00-20h00 | Pratique | Pavillon |
| A venir | ||||
| 03 fev | Lundi | 19h30-20h20 | Pratique | Plateau |
| 10 fev | Lundi | 19h20-20h20 | Pratique | Plateau |
| 20 fev | Jeudi | 19h00-20h00 | Pratique | Pavillon(demi-glace) |